ПРАЙС-ЛИСТ
Цены
Обращаем внимание, что стоимость юридических услуг, указанная в таблице не является окончательной, а устанавливается по соглашению сторон.
Действующим законодательством предусмотрено возмещение расходов на оплату услуг представителя той стороне, в чью пользу был разрешен спор.
№ п/п | Наименование услуги | Мин.стоимость(в руб.) | |
---|---|---|---|
No result | |||
Общая часть | |||
1 | Устная юридическая консультация | от 500 | |
2 | Письменное заключение по правовому вопросу | 3000 | |
3 | Выезд к клиенту в пределах г. Белгород | 2000 | |
4 | Выезд по делам клиента в Белгородскую область | от 3000 | |
5 | Работа на выезде по делам клиента, в том числе участие в переговорах(1 час) | 5000 | |
6 | Защита интересов клиента на приеме у должностных лиц | 5000 | |
7 | Составление письменных жалоб,заявлений, ходатайств и прочих документов, не связанных с рассмотрением дела | 3000 | |
8 | Справка по законодательству (письменная) | от 3000 | |
9 | Подготовка и постановка вопросов на судебную экспертизу | 3000 | |
10 | Организация и назначение независимой экспертизы | 3000 | |
11 | Ознакомление с материалами дела: — вместе нахождения документов (в т. ч. суде) | 5000 | |
12 | Правовая экспертиза документов (в т.ч.договоров) | 5000 | |
13 | Составление договоров | от 2000 | |
Административное производство | |||
1 | Комплексный анализ правовой ситуации | 3000 | |
2 | Представление интересов клиента на личном приеме у должностных лиц | 5000 | |
3 | Участие в производстве процессуальных действий | 5000 | |
4 | Представительство в суде (одно судебное заседание) | 5000 | |
Гражданское производство | |||
1 | Гонорар от суммы исковых требований | 5% | |
2 | Составление претензии | 3000 | |
3 | Составление искового заявления | от 4000 | |
4 | Подготовка и/или направление материалов на экспертизу | 4000 | |
5 | Подготовка и направление иска в суд | 5000 | |
6 | Участие в суде 1-й инстанции (одно судебное заседание) | 5000 | |
7 | Составление кассационной, апелляционной жалобы | 5000 | |
8 | Участие в кассационной или апелляционной инстанции (одно судебное заседание) | 6000 | |
9 | Составление надзорной жалобы | 10000 | |
10 | Участие в надзорном производстве (одно судебное заседание) | 10000 | |
Исполнительное производство | |||
1 | Получение исполнительного листа в судах г.Белгорода и Белгородской области (без учета выезда) (по доверенности) | 3000 | |
2 | Составление и подача заявления о возбуждении исполнительного производства | 3000 | |
3 | Контроль за ходом исполнительного производства (один месяц) | 7000 | |
4 | Обжалование действий и решений должностных лиц, уполномоченных на ведение исполнительного производства(по КАС РФ) | от 15 000 | |
Арбитражное производство | |||
1 | Гонорар от суммы исковых требований | 5% | |
2 | Составление и направление претензии | 5000 | |
3 | Составление письменного заключения о перспективе хозяйственного спора | 6000 | |
4 | Составление искового заявления (отзыва на исковое заявление) | от 7000 | |
5 | Подготовка и направление иска в суд | 9000 | |
6 | Участие в суде 1 инстанции (одно судебное заседание) | 7000 | |
7 | Составление апелляционной жалобы (отзыва) | 7000 | |
8 | Участие в суде 2 инстанции (одно судебное заседание) | 14000 | |
9 | Составление кассационной жалобы (отзыв) | 8000 | |
10 | Участие в суде 3 инстанции (одно судебное заседание) | 20000 | |
11 | Представление интересов в ВАС РФ (одно судебное заседание) | 35000 | |
Регистрация / ликвидация / банкротство /внесение изменений | |||
1 | Регистрация индивидуального предпринимателя | 2000 + гос.пошлина | |
2 | Регистрация ООО, ОАО, ЗАО | 8000 + гос.пошлина | |
3 | Регистрация ООО с иностранными инвестициями | 15000 + гос.пошлина | |
4 | Регистрация некоммерческих организаций (Партнёрства, Ассоциации, Фонд,Общественная организация, ТСЖ и т.д.) | от 20000 + гос.пошлина | |
5 | Регистрация филиала, представительства | 8000 + гос.пошлина | |
6 | Регистрация филиала/представительства иностранной организации | 7000 + гос.пошлина | |
7 | Ликвидация юридического лица без долгов | 25000 + гос.пошлина | |
8 | Ликвидация юридического лица с долгами | договорная | |
9 | Ликвидация ИП без долгов | 3000 + гос.пошлина | |
10 | Ликвидация ИП с долгами | договорная | |
11 | Реорганизация юридического лица (слияние, присоединение, выделение,разделение | 25000 + гос.пошлина | |
12 | Внесение изменений в учредительные документы ИП, ООО, ОАО, ЗАО | 4000 + гос.пошлина | |
13 | Внесение изменений в учредительный документы некоммерческих организаций | 6500 + гос.пошлина |
ЮРИДИЧЕСКИЙ АУТСОРСИНГ:
№ п/п | Наименование услуги | Мин.стоимость(в руб.) | |
---|---|---|---|
No result | |||
1 | Пакет услуг «ЭКОНОМ»:
|
10000 руб.в месяц | |
2 | Пакет услуг «СТАНДАРТ»:
|
15000 руб.в месяц | |
3 | Пакет услуг «ПРЕМИУМ»:
|
30000 руб.в месяц |